北九州市営バス車両一覧表
北九州市営バスの一般路線バスの車両を公開しています。(昭和61年度製より)
(ただし、スクールバスと貸切バスについては扱っていません。)
灰色はすでに廃車もしくは運用離脱済みのものです。
※営業所内で撮影しているものは、すべて許可を得て撮影しております。
| 見方 | ||||
| 車番 | 製造メーカー | 陸運登録 | 現行塗装・備考 | 最終更新日 |
| 1986年(昭和61年)度 | ||||
| 6101 | 三菱ふそう+西工 | 北九州22か19-54 | 旧旧塗装(白&青) | |
| 6102 | 三菱ふそう+西工 | 北九州22か19-55 | 旧旧塗装(白&青) | |
| 6103 | 三菱ふそう+西工 | 北九州22か19-56 | 旧旧塗装(白&青) | |
| 6104 | 三菱ふそう+西工 | 北九州22か19-57 | 旧旧塗装(白&青) | |
| 6105 | 三菱ふそう+西工 | 北九州22か19-58 | 旧旧塗装(白&青) | |
| 6106 | 三菱ふそう+西工 | 北九州22か19-59 →北九州200か・159 |
旧旧塗装(白&青) ナンバー再登録 |
|
| 6107 | 三菱ふそう+西工 | 北九州22か19-60 | 旧旧塗装(白&青) | |
| 6108 | 三菱ふそう+西工 | 北九州22か19-61 | 旧旧塗装(白&青) | |
| 6109 | 三菱ふそう+西工 | 北九州22か19-62 | 旧旧塗装(白&青) | |
| 6110 | 三菱ふそう+西工 | 北九州22か19-63 | 旧旧塗装(白&青) | |
| 6111 | 三菱ふそう+西工 | 北九州22か19-64 | 旧旧塗装(白&青) | |
| 6112 | 三菱ふそう+西工 | 北九州22か19-65 | 旧旧塗装(白&青) | |
| 6113 | 三菱ふそう+西工 | 北九州22か19-66 | 旧旧塗装(白&青) | |
| 1987年(昭和62年)度 | ||||
| 6201 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州22か20-65 | 旧旧塗装(白&青) | |
| 6202 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州22か20-66 | 旧旧塗装(白&青) | 2014.07.10 |
| 6203 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州22か20-67 | 旧旧塗装(白&青) | |
| 6204 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州22か20-68 | 旧旧塗装(白&青) | |
| 6205 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州22か20-69 | 旧旧塗装(白&青) | 2014.07.10 |
| 6206 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州22か20-70 | 旧旧塗装(白&青) | |
| 6207 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州22か20-71 | 旧旧塗装(白&青) | |
| 6208 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州22か20-72 | 旧旧塗装(白&青) | |
| 6209 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州22か20-73 | 旧旧塗装(白&青) | |
| 6210 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州22か20-74 | 旧旧塗装(白&青) | |
| 6211 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州22か20-75 | 旧旧塗装(白&青) | 2014.07.10 |
| 1988年(昭和63年)度 | ||||
| 6301 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州22か21-87 | 旧旧塗装(白&青) | |
| 6302 | 日産ディーゼル+富士重 | 北九州22か21-88 | 旧旧塗装(白&青) | 2014.07.10 |
| 6303 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州22か21-89 | 旧旧塗装(白&青) | 2014.07.10 |
| 6304 | 日産ディーゼル+富士重 | 北九州22か21-90 | 旧旧塗装(白&青) | 2014.07.10 |
| 6305 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州22か21-91 | 旧旧塗装(白&青) | |
| 6306 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州22か21-92 | 旧旧塗装(白&青) | 2014.07.10 |
| 6307 | 日産ディーゼル+富士重 | 北九州22か21-93 | 旧旧塗装(白&青) | 2014.07.10 |
| 1989年(昭和64年&平成元年)度 | ||||
| 101 | 三菱ふそう+西工 | 北九州22か22-74 | 旧旧塗装(白&青) | 2014.09.05 離脱情報 |
| 102 | 三菱ふそう+西工 | 北九州22か22-75 | 旧旧塗装(白&青) | 2014.09.05 離脱情報 |
| 103 | 三菱ふそう+西工 | 北九州22か22-76 | 旧旧塗装(白&青) | 2014.09.05 離脱情報 |
| 1990年(平成2年)度 | ||||
| 201 | 三菱ふそう+新呉羽 | 北九州22か23-00 | 旧旧塗装(白&青) | |
| 202 | 三菱ふそう+新呉羽 | 北九州22か23-01 | 旧旧塗装(白&青) | |
| 203 | 三菱ふそう+新呉羽 | 北九州22か23-02 | 旧旧塗装(白&青) | |
| 204 | 三菱ふそう+西工 | 北九州22か23-28 | 旧旧塗装(白&青) | |
| 205 | 三菱ふそう+西工 | 北九州22か23-29 | 旧旧塗装(白&青) | 2014.09.05 |
| 206 | 三菱ふそう+西工 | 北九州22か23-30 | 旧旧塗装(白&青) | 2014.07.10 |
| 207 | 三菱ふそう+西工 | 北九州22か23-31 | 旧旧塗装(白&青) | |
| 208 | 三菱ふそう+西工 | 北九州22か23-32 | 旧旧塗装(白&青) | |
| 209 | 三菱ふそう+西工 | 北九州22か23-33 | 旧旧塗装(白&青) | |
| H210 | 三菱ふそう+新呉羽 | 北九州22か23-03 | 競艇塗装 3枚扉(一番後ろ使用不可) |
|
| H211 | 三菱ふそう+新呉羽 | 北九州22か23-04 | 競艇塗装 3枚扉(一番後ろ使用不可) |
2014.09.05 |
| H212 | 三菱ふそう+新呉羽 | 北九州22か23-05 | 競艇塗装 3枚扉(一番後ろ使用不可) |
|
| 1991年(平成3年)度 | ||||
| 301 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州22か23-91 | 旧旧塗装(白&青) | 2014.07.10 |
| 302 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州22か23-92 | 旧旧塗装(白&青) | 2014.07.10 |
| 303 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州22か23-93 | 旧旧塗装(白&青) | |
| 304 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州22か23-94 | 旧旧塗装(白&青) | |
| 305 | 三菱ふそう+西工 | 北九州22か24-54 | 旧旧塗装(白&青) | 2014.07.10 |
| 306 | 三菱ふそう+西工 | 北九州22か24-55 | 旧旧塗装(白&青) | |
| 307 | 三菱ふそう+西工 | 北九州22か24-53 | 旧旧塗装(白&青) | 2014.07.10 |
| 308 | 日産ディーゼル+富士重 | 北九州200か・185 | ひびきの塗装 | |
| 309 | 日産ディーゼル+富士重 | 北九州200か・186 | ひびきの塗装 | 2014.09.05 |
| 1992年(平成4年)度 | ||||
| 401 | 三菱ふそう+西工 | 北九州22か25-32 | 旧旧塗装(白&青) | |
| 402 | 三菱ふそう+西工 | 北九州22か25-33 | 旧旧塗装(白&青) | 2014.09.05 |
| 403 | 三菱ふそう+西工 | 北九州22か25-34 | 旧旧塗装(白&青) | 2014.07.10 |
| 1993年(平成5年)度 | ||||
| 501 | 日産ディーゼル+富士重 | 北九州22か26-97 | 旧旧塗装(白&青) | |
| 502 | 日産ディーゼル+富士重 | 北九州22か26-98 | 旧旧塗装(白&青) | |
| 503 | 日産ディーゼル+富士重 | 北九州22か26-99 | 旧旧塗装(白&青) | 2014.07.10 |
| 504 | 日産ディーゼル+富士重 | 北九州22か27-00 | 旧旧塗装(白&青) | 2014.09.05 |
| 505 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州22か27-06 | 旧塗装(黄緑&黒) 元学研都市塗装 |
|
| 506 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州22か27-07 | 旧塗装(黄緑&黒) 元学研都市塗装 |
|
| 507 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州22か27-08 | 旧塗装(黄緑&黒) 元イオンラッピング車 元学研都市塗装 |
2014.07.10 |
| 508 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州22か27-09 | 旧塗装(黄緑&黒) 元学研都市塗装 |
2014.07.10 |
| 509 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州22か27-10 | 旧塗装(黄緑&黒) | |
| 510 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州22か27-11 | 旧塗装(黄緑&黒) | |
| 511 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州22か27-12 | 旧塗装(黄緑&黒) | |
| 512 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州22か27-13 | 旧塗装(黄緑&黒) | |
| 513 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州22か27-14 | 旧塗装(黄緑&黒) | 2014.07.10 |
| 1994年(平成6年)度 | ||||
| 601 | 三菱ふそう+西工 | 北九州22か28-37 | 新塗装(黄緑&白) | |
| 602 | 三菱ふそう+西工 | 北九州22か28-38 | 新塗装(黄緑&白) | |
| 603 | 三菱ふそう+西工 | 北九州22か28-39 | 新塗装(黄緑&白) | 2014.07.10 |
| 604 | 三菱ふそう+西工 | 北九州22か28-40 | 新塗装(黄緑&白) | 2015.01.10 画像更新 |
| 605 | 三菱ふそう+西工 | 北九州22か28-41 | 新塗装(黄緑&白) | 2015.01.10 画像更新 |
| 606 | 三菱ふそう+西工 | 北九州22か28-43 | 旧旧塗装(青&白) | 2014.09.05 |
| 1995年(平成7年)度 | ||||
| 701 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州22か28-86 | 新塗装(黄緑&白) 旧リフト付き |
|
| 702 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州22か28-87 | 新塗装(黄緑&白) | |
| 703 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州22か28-88 | 新塗装(黄緑&白) | 2014.07.10 |
| 704 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州22か28-89 | 新塗装(黄緑&白) | 2014.07.10 |
| 705 | 日産ディーゼル+富士重 | 北九州22か29-17 | 新塗装(黄緑&白) | |
| 706 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州22か29-18 | 新塗装(黄緑&白) | |
| 707 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州22か29-19 | 新塗装(黄緑&白) | 2014.07.10 |
| 708 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州22か29-20 | 新塗装(黄緑&白) | |
| 709 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州22か29-21 | 新塗装(黄緑&白) | |
| 1996年(平成8年)度 | ||||
| 801 | 三菱ふそう+西工 | 北九州22か29-71 | 新塗装(黄緑&白) | |
| 802 | 三菱ふそう+西工 | 北九州22か29-72 | 新塗装(黄緑&白) | |
| 803 | 三菱ふそう+西工 | 北九州22か29-73 | 新塗装(黄緑&白) | |
| 804 | 三菱ふそう+西工 | 北九州22か29-74 | 新塗装(黄緑&白) | 2015.01.10 画像更新 |
| 805 | 三菱ふそう+西工 | 北九州22か29-75 | 新塗装(黄緑&白) | 2014.04.05 |
| 806 | 三菱ふそう+西工 | 北九州22か29-76 | 新塗装(黄緑&白) | |
| 807 | 三菱ふそう+西工 | 北九州22か29-77 | 新塗装(黄緑&白) | 2014.04.05 |
| 1999年(平成11年)度 | ||||
| 9901 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州230あ99-01 | 旧塗装(黄緑&黒) | 2014.09.05 |
| 9902 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州230あ99-02 | 旧塗装(黄緑&黒) | |
| 9903 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州230あ99-03 | ギラヴァンツ北九州塗装 | |
| 9904 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州230あ99-04 | 新塗装(黄緑&白) | |
| 9905 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州230あ99-05 | 新塗装(黄緑&白) | 2014.07.10 |
| 9906 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州230あ99-06 | 新塗装(黄緑&白) | 2014.07.10 |
| 9907 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州230あ99-07 | 新塗装(黄緑&白) | 2014.07.10 |
| 9908 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州230あ99-08 | 新塗装(黄緑&白) | 2014.07.10 |
| 9909 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州230あ99-09 | 新塗装(黄緑&白) | 2014.07.10 |
| 2000年(平成12年)度 | ||||
| 0001 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州200あ・・・1 | 新塗装(黄緑&白) ノンステップバス |
|
| 0002 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州200あ・・・2 | 新塗装(黄緑&白) ノンステップバス |
2015.01.10 画像更新 |
| 0003 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州200あ・・・3 | 新塗装(黄緑&白) ノンステップバス |
|
| 0004 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州230あ・・・4 | 新塗装(黄緑&白) ノンステップバス |
|
| 0005 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州200あ・・・5 | 新塗装(黄緑&白) ノンステップバス |
2015.01.10 画像更新 |
| 0006 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州230あ・・・6 | 新塗装(黄緑&白) | 2014.09.05 |
| 0007 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州200あ・・・7 | 新塗装(黄緑&白) | |
| 0008 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州200あ・・・8 | 新塗装(黄緑&白) | 2015.01.10 画像更新 |
| 0009 | 三菱ふそう+西工 | 北九州230あ・・・9 | 新塗装(黄緑&白) | |
| 0010 | 三菱ふそう+西工 | 北九州230あ・・10 | 新塗装(黄緑&白) | 2015.01.10 画像更新 |
| 2001年(平成13年)度 | ||||
| 0101 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州230あ・101 | 新塗装(黄緑&白) | |
| 0102 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州230あ・102 | 新塗装(黄緑&白) | |
| 0103 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州230あ・103 | 新塗装(黄緑&白) | |
| 0104 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州230あ・104 | 新塗装(黄緑&白) | |
| 0105 | 日産ディーゼル+西工 | 北九州230あ・105 | 新塗装(黄緑&白) | 2014.09.05 |
| 0106 | 三菱ふそう+西工 | 北九州230あ・106 | 新塗装(黄緑&白) | |
| 0107 | 三菱ふそう+西工 | 北九州230あ・107 | 新塗装(黄緑&白) | 2014.09.05 |
| 0108 | 三菱ふそう+西工 | 北九州230あ・108 | 新塗装(黄緑&白) | 2015.01.10 画像更新 |
| 0109 | 三菱ふそう+西工 | 北九州230あ・109 | 新塗装(黄緑&白) | |
| 0110 | 三菱ふそう+西工 | 北九州230あ・110 | 新塗装(黄緑&白) | |
| 0111 | 三菱ふそう+西工 | 北九州200あ・111 | 新塗装(黄緑&白) | 2014.09.05 |
| 2002年(平成14年)度 | ||||
| 0201 | 三菱ふそう+西工 | 北九州230あ・201 | 新塗装(黄緑&白) | |
| 0202 | 三菱ふそう+西工 | 北九州230あ・202 | 新塗装(黄緑&白) | |
| 2003年(平成15年)度 | ||||
| 0301 | 三菱ふそう | 北九州230あ・301 |
新塗装(黄緑&白) | |
| 0302 | 三菱ふそう | 北九州230あ・302 | 新塗装(黄緑&白) | 2014.09.05 |
| 2010年(平成22年)度(稼働開始は2011年度) | ||||
| 1001 | 三菱ふそう | 北九州230あ10-01 | 新塗装(黄緑&白) 北九州銀行号 |
|
| 1002 | 三菱ふそう | 北九州230あ10-02 | 新塗装(黄緑&白) | |
| 1003 | 三菱ふそう | 北九州230あ10-03 | 新塗装(黄緑&白) | |
| 1004 | 三菱ふそう | 北九州230あ10-04 | 新塗装(黄緑&白) | |
| 1005 | 三菱ふそう | 北九州230あ10-05 | 新塗装(黄緑&白) | |
| 2011年(平成23年)度(稼働開始は2012年度) | ||||
| 1101 | 三菱ふそう | 北九州230あ11-01 | 新塗装(黄緑&白) | |
| 1102 | 三菱ふそう | 北九州230あ11-02 | 新塗装(黄緑&白) | 2015.01.10 画像更新 |
| 1103 | 三菱ふそう | 北九州230あ11-03 | 新塗装(黄緑&白) | 2015.01.10 |
| 1104 | 三菱ふそう | 北九州230あ11-04 | 新塗装(黄緑&白) | 2015.01.10 画像更新 |
| 1105 | 三菱ふそう | 北九州230あ11-05 | 新塗装(黄緑&白) ノンステップバス |
|
| 2012年(平成24年)度 | ||||
| 1201 | 三菱ふそう | 北九州230あ12-01 | 新塗装(黄緑&白) | |
| 1202 | 三菱ふそう | 北九州230あ12-02 | 新塗装(黄緑&白) | |
| 1203 | 三菱ふそう | 北九州230あ12-03 | 新塗装(黄緑&白) | |
| 2013年(平成25年)度 | ||||
| 1301 | 三菱ふそう | 北九州230あ13-01 | 新塗装(黄緑&白) | 2015.01.10 |
| 1302 | 三菱ふそう | 北九州230あ13-02 | 新塗装(黄緑&白) | 2014.09.05 |
| 1303 | 三菱ふそう | 北九州230あ13-03 | 新塗装(黄緑&白) | 2014.09.05 |
| zero-01 | HKK&TEK合同会社 (ひびき灘開発株式会社・東レエンジニアリング株式会社) + 三菱重工業株式会社 |
北九州200あ11-11 | 新塗装(黄緑&白) ゼロエミッション交通システム用電気バス |
2014.09.05 |
| zero-02 | HKK&TEK合同会社 (ひびき灘開発株式会社・東レエンジニアリング株式会社) + 三菱重工業株式会社 |
北九州200あ22-22 | 新塗装(黄緑&白) ゼロエミッション交通システム用電気バス |
2014.04.05 |
| 2014年(平成26年)度 | ||||
| 1401 | 三菱ふそう | 北九州230あ14-01 | 新塗装(黄緑&白) | 2015.01.10 |
| 1402 | 三菱ふそう | 北九州230あ14-02 | 新塗装(黄緑&白) | 2015.01.10 |
| 1403 | 三菱ふそう | 北九州230あ14-03 | 新塗装(黄緑&白) | 2015.01.10 |